鴻安鼎運(yùn)車輛定點(diǎn)維修已具備招標(biāo)條件,根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況,現(xiàn)決定采取掛網(wǎng)競爭性談判的方式確定供應(yīng)商,并誠邀符合資格條件的潛在談判申請人參與本項(xiàng)目的談判。我公司將按公開、公平、公正的原則對參加談判申請的單位進(jìn)行評審,擇優(yōu)選擇中標(biāo)人。
1.1 概況及談判范圍:
1.1.1標(biāo)段劃分:一個(gè)標(biāo)段。
1.1.2服務(wù)期限:2年。
1.1.3服務(wù)地點(diǎn):四川省綿陽市三臺縣新西街鴻安鼎運(yùn)公司(老縣政府處)。
1.1.4服務(wù)內(nèi)容:一級維護(hù)、二級維護(hù)、汽車大修、總成維修、汽車小修和專項(xiàng)修理、救急和技術(shù)咨詢等服務(wù)。
1.2 質(zhì)量要求:乙方提供的維修配零件和服務(wù)必須符合中華人民共和國相關(guān)國家質(zhì)量規(guī)定及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),并保證向甲方提供的維修配零件由合法渠道購進(jìn),是全新、未經(jīng)使用的,不得提供假冒偽劣產(chǎn)品。
1.3 資格要求:
1.3.1 一般要求:具有獨(dú)立企業(yè)法人資格。
1.3.2 資質(zhì)要求:具有當(dāng)?shù)仄嚲S修行業(yè)管理部門批準(zhǔn)的二類及以上汽車維修資質(zhì),廠址與服務(wù)地點(diǎn)距離不超過10Km。
1.3.3 業(yè)績要求:/。
1.3.4 財(cái)務(wù)要求:/。
1.3.5 信譽(yù)要求:近3年( 2019 -至今)無違法、違紀(jì)、違規(guī)的情況且沒有處于投標(biāo)禁入期內(nèi)。
1.3.6本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體談判申請。
1.4 購買談判文件:
1.4.1 請有意參加本項(xiàng)目競爭性談判的申請人,攜帶:
①營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
②1.3.2所要求的證明材料復(fù)印件
③公司介紹信及經(jīng)辦人身份證復(fù)印件
上述所有證件的復(fù)印件須加蓋談判申請人鮮章到綿陽市涪城區(qū)涪城路76號1406室報(bào)名、購買競爭性談判文件,文件售價(jià)為人民幣150元,售后不退。
1.4.2 談判申請人應(yīng)按規(guī)定,在2023年11月17日17:00時(shí)前提交談判申請保證金:4000 元(大寫:肆仟元整);
談判申請保證金必須通過談判申請人的基本賬戶,以銀行現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬方式提交。
1.4.3報(bào)名時(shí)間不少于3個(gè)工作日。各談判申請人報(bào)名時(shí)間為:2023年11月13日至2023年11月15日的每日上午09:00-12:00時(shí)、下午13:00-17:00時(shí),周末及節(jié)假日除外。
1.5控制價(jià)及報(bào)價(jià)要求:
1.5.1 控制價(jià)(含稅):249980.09元。
鴻安鼎運(yùn)車輛定點(diǎn)維修項(xiàng)目控制價(jià)詳情 | |||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 單價(jià) | 數(shù)量 (暫估) | 合計(jì) |
1 | 換水泵總成 | 工時(shí)費(fèi) | 70.97 | 36 | 2554.90 |
2 | 水泵總成 | 材料費(fèi) | 496.81 | 36 | 17885.07 |
3 | 換60A蓄電池 | 工時(shí)費(fèi) | 42.59 | 36 | 1533.17 |
4 | 60A蓄電池 | 材料費(fèi) | 511.00 | 32 | 16352.11 |
5 | 換135A蓄電池 | 工時(shí)費(fèi) | 42.59 | 36 | 1533.17 |
6 | 135A蓄電池 | 材料費(fèi) | 823.28 | 36 | 29638.22 |
7 | 換遙控板鑰匙面板 | 工時(shí)費(fèi) | 56.77 | 30 | 1703.21 |
8 | 遙控板鑰匙面板 | 材料費(fèi) | 113.56 | 22 | 2498.27 |
9 | 換三元催化器 | 工時(shí)費(fèi) | 141.95 | 24 | 3406.79 |
10 | 三元催化器 | 材料費(fèi) | 1419.44 | 24 | 34066.62 |
11 | 清洗氧傳感器 | 材料費(fèi) | 70.97 | 34 | 2412.96 |
12 | 換四合一升降機(jī)開關(guān) | 工時(shí)費(fèi) | 56.77 | 22 | 1249.02 |
13 | 四合一升降機(jī)開關(guān) | 材料費(fèi) | 113.56 | 22 | 2498.27 |
14 | 換點(diǎn)火線圈 | 工時(shí)費(fèi) | 28.39 | 44 | 1249.25 |
15 | 點(diǎn)火線圈 | 材料費(fèi) | 198.72 | 44 | 8743.81 |
16 | 清洗節(jié)氣門 | 工時(shí)費(fèi) | 70.97 | 34 | 2412.96 |
17 | 清洗劑 | 材料費(fèi) | 42.59 | 34 | 1447.99 |
18 | 換CNG電腦板 | 工時(shí)費(fèi) | 70.97 | 6 | 425.82 |
19 | CNG電腦板 | 材料費(fèi) | 922.65 | 6 | 5535.87 |
20 | 換噴軌高壓管 | 工時(shí)費(fèi) | 28.39 | 6 | 170.35 |
21 | 噴軌高壓管 | 材料費(fèi) | 113.56 | 6 | 681.35 |
22 | 換座椅滑槽 | 工時(shí)費(fèi) | 85.17 | 18 | 1532.98 |
23 | 座椅滑槽 | 材料費(fèi) | 482.61 | 18 | 8687.01 |
24 | 換節(jié)氣門總成 | 工時(shí)費(fèi) | 70.97 | 24 | 1703.27 |
25 | 節(jié)氣門總成 | 材料費(fèi) | 851.67 | 24 | 20439.97 |
26 | 換雨刮片 | 工時(shí)費(fèi) | 28.39 | 22 | 624.62 |
27 | 雨刮片 | 材料費(fèi) | 113.56 | 22 | 2498.27 |
28 | 換電子扇 | 工時(shí)費(fèi) | 70.97 | 22 | 1561.33 |
29 | 電子扇 | 材料費(fèi) | 340.67 | 22 | 7494.80 |
30 | 換火花塞 | 工時(shí)費(fèi) | 42.59 | 16 | 681.41 |
31 | 換高壓軟管 | 工時(shí)費(fèi) | 28.39 | 22 | 624.62 |
32 | 高壓軟管 | 材料費(fèi) | 113.56 | 22 | 2498.27 |
33 | 換水溫傳感器 | 工時(shí)費(fèi) | 42.59 | 22 | 936.94 |
34 | 水溫傳感器 | 材料費(fèi) | 113.56 | 22 | 2498.27 |
35 | 換氧傳感器(前) | 工時(shí)費(fèi) | 42.59 | 20 | 851.76 |
36 | 氧傳感器(前) | 材料費(fèi) | 454.22 | 20 | 9084.39 |
37 | 拆裝節(jié)氣門進(jìn)氣吸管、噴油嘴換轉(zhuǎn)速傳感器 | 工時(shí)費(fèi) | 170.33 | 20 | 3406.62 |
38 | 節(jié)氣門進(jìn)氣吸管、噴油嘴換轉(zhuǎn)速傳感器 | 材料費(fèi) | 255.50 | 20 | 5109.93 |
39 | 換點(diǎn)火提前器一套 | 工時(shí)費(fèi) | 56.77 | 28 | 1589.66 |
40 | 換點(diǎn)火提前器一套 | 材料費(fèi) | 340.67 | 28 | 9538.83 |
41 | 換鼓風(fēng)機(jī)總成 | 工時(shí)費(fèi) | 70.97 | 28 | 1987.15 |
42 | 鼓風(fēng)機(jī)總成 | 材料費(fèi) | 397.45 | 28 | 11128.49 |
43 | 火花塞 | 材料費(fèi) | 127.75 | 80 | 10220.28 |
44 | 防凍液(9公斤) | 材料費(fèi) | 141.95 | 44 | 6245.78 |
45 | 轉(zhuǎn)彎燈 | 材料費(fèi) | 7.10 | 70 | 496.86 |
46 | 剎車燈 | 材料費(fèi) | 7.10 | 76 | 539.45 |
合計(jì) | 249980.09 | ||||
注:上述單價(jià)均含稅,稅率 5 % 。 | |||||
1.5.2 報(bào)價(jià)要求:共進(jìn)行兩輪報(bào)價(jià)(談判申請文件中報(bào)價(jià)為第一輪報(bào)價(jià),現(xiàn)場談判后報(bào)價(jià)為第二輪報(bào)價(jià)),第一輪報(bào)價(jià)不得高于或等于控制價(jià),第二輪報(bào)價(jià)不得高于或等于第一輪報(bào)價(jià),否則作為不響應(yīng)競爭性談判文件處理。
1.6 談判申請文件遞交:
1.6.1談判申請文件遞交截止時(shí)間為:2023年11月20日14:00時(shí)。
1.6.2談判申請文件遞交地點(diǎn)為:綿陽市涪城區(qū)涪城路76號508室。
1.6.3談判申請文件遞交方式為: 現(xiàn)場遞交。逾期送達(dá)、未送達(dá)指定地點(diǎn)或按其他遞交方式送達(dá)的談判申請文件不予接收。
1.7 發(fā)布媒介:本次談判公告在綿陽市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會網(wǎng)站(http://gzw.my.gov.cn)、綿陽市投資控股(集團(tuán))有限公司網(wǎng)站(http://www.hzjpqcys.com)公布。
1.8 聯(lián)系方式:
談判人:綿陽市鴻安鼎運(yùn)汽車租賃服務(wù)有限責(zé)任公司
地 址:四川省綿陽市三臺縣新西街
郵 編:621000
聯(lián)系人:袁先生
聯(lián)系電話:0816-2295563