嘉來會務(wù)汽車租賃(包車)服務(wù)項目已具備招標條件,根據(jù)項目實際情況,現(xiàn)決定采取掛網(wǎng)競爭性談判的方式確定汽車租賃服務(wù)單位,誠邀符合資格條件的潛在談判申請人參與本項目。我公司將按公開、公平、公正的原則對參加談判的單位進行評審,擇優(yōu)選擇中標人。
1.1項目概況及談判范圍:
1.1.1標段劃分:一個標段
1.1.2服務(wù)地點:綿陽市安州區(qū)桑棗鎮(zhèn)羅浮山綿州酒店
1.1.3工作內(nèi)容:為談判人提供汽車租賃(包車)服務(wù)。
1.1.4 服務(wù)期限:自簽訂合同之日起兩年。
1.1.5 談判范圍:本項目汽車租賃服務(wù)報價。
1.2質(zhì)量要求:符合國家法律法規(guī)相關(guān)要求,詳細要求見招標文件第四章。
1.3資格要求:
1.3.1 一般要求:須具有獨立企業(yè)法人資格。
1.3.2 資格要求:具有國家交通管理部門核發(fā)的有效的《道路運輸經(jīng)營許可證》。
1.3.3業(yè)績要求:2021年以來至少已完成1個類似業(yè)績(類似業(yè)績指汽車租賃(包車)服務(wù))。
1.3.4 其他要求:具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度;具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。
1.3.5 信譽要求:不存在限制投標的情形。
1.3.6 本項目不接受聯(lián)合體談判申請。
1.4 購買談判文件:
1.4.1 請有意參加本項目競爭性談判的申請人,攜帶:
①營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
②1.3.2要求的許可證復(fù)印件
③公司介紹信及經(jīng)辦人身份證復(fù)印件
上述所有證件的復(fù)印件須加蓋談判申請人鮮章到綿陽市涪城區(qū)涪城路76號1406室報名、購買競爭性談判文件,文件售價為人民幣150元,售后不退。
1.4.2 談判申請人應(yīng)按規(guī)定,在2024年7月11日17:00時前提交談判申請保證金4000元(大寫:肆仟元整)。談判申請保證金必須通過談判申請人的基本賬戶,以銀行現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬方式提交。
1.4.3報名時間不少于3個工作日。各談判申請人報名時間為:從2024年7月5日09:00時起至2024年7月9日17:00時截止(周末及法定節(jié)日除外)。
1.5控制價及報價要求:
1.5.1 控制價:行程路線控制價(不含稅包干單價)詳見競爭性談判公告附件。
1.5.2 報價要求:按照控制價各項單價統(tǒng)一下浮固定比例后進行報價。共進行兩輪報價(談判申請文件中報價為第一輪報價,現(xiàn)場談判后報價為第二輪報價),第一輪報價不得高于或等于控制價,第二輪報價不得高于或等于第一輪報價,否則作為不響應(yīng)競爭性談判文件處理。
1.6 談判申請文件遞交:
1.6.1談判申請文件遞交截止時間為:2024年7月12日9:30時。
1.6.2談判申請文件遞交地點為:綿陽市涪城區(qū)涪城路76號508室。
1.6.3談判申請文件遞交方式為: 現(xiàn)場遞交。逾期送達、未送達指定地點或未按要求遞交方式送達的談判申請文件不予接收。
1.7發(fā)布媒介:本次競爭性談判公告在綿陽市人民政府(http://www.my.gov.cn)、綿陽日報〔含綿陽新聞網(wǎng)(http://www.myrb.net)、涪江觀察(客戶端)、西蜀網(wǎng)(http://www.xishu365.com)、綿陽市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會網(wǎng)站(http://gzw.my.gov.cn)、綿陽市投資控股(集團)有限公司網(wǎng)站(http://www.hzjpqcys.com)、綿州酒店微信公眾號公布。
1.8聯(lián)系方式:
談 判 人:綿陽市綿州嘉來會務(wù)服務(wù)有限公司
地 址: 綿陽市涪城區(qū)涪城路76號
郵 編: 621000
聯(lián) 系 人: 彭女士
聯(lián)系電話: 0816-2295563
附件:
羅浮山綿州酒店租車服務(wù)項目控制價單價清單 | ||||
一、20座以下(含20座)客運車租賃項目 | ||||
序號 | 行程路線 | 單位 | 審核不含稅包干單價 | 備注 |
1 | 羅浮山綿州酒店-成都周邊縣市區(qū) (含溫江、龍泉、都江堰范圍,200公里內(nèi))/趟 | 次 | 1333.33 |
|
2 | 羅浮山綿州酒店-成都周邊縣市區(qū) (含資陽、簡陽范圍,300公里內(nèi))/趟 | 次 | 1523.81 |
|
3 | 羅浮山綿州酒店-新北川巴優(yōu)拿恰往返/天(35公里) | 次 | 952.38 |
|
4 | 羅浮山綿州酒店-北川老縣城地震遺址往返/天(76公里) | 次 | 952.38 |
|
5 | 羅浮山綿州酒店-綿陽科技館往返/天(116公里) | 次 | 1142.86 |
|
6 | 羅浮山綿州酒店-兩彈城往返/天(222公里) | 次 | 1238.10 |
|
7 | 羅浮山綿州酒店-白水湖往返/天(42公里) | 次 | 952.38 |
|
8 | 羅浮山綿州酒店-尋龍山往返/天(26公里) | 次 | 952.38 |
|
9 | 羅浮山綿州酒店-李白故里往返/天(106公里) | 次 | 1238.10 |
|
二、21座-39座客運車租賃項目 | ||||
序號 | 行程路線 | 單位 | 審核不含稅包干單價 | 備注 |
1 | 羅浮山綿州酒店-成都周邊縣市區(qū) (含溫江、龍泉、都江堰范圍,200公里內(nèi))/趟 | 次 | 2095.24 |
|
2 | 羅浮山綿州酒店-成都周邊縣市區(qū) (含資陽、簡陽范圍,300公里內(nèi))/趟 | 次 | 2330.09 |
|
3 | 羅浮山綿州酒店-新北川巴優(yōu)拿恰往返/天(35公里) | 次 | 1310.68 |
|
4 | 羅浮山綿州酒店-北川老縣城地震遺址往返/天(76公里) | 次 | 1333.33 |
|
5 | 羅浮山綿州酒店-綿陽科技館往返/天(116公里) | 次 | 1333.33 |
|
6 | 羅浮山綿州酒店-兩彈城往返/天(222公里) | 次 | 1428.57 |
|
7 | 羅浮山綿州酒店-白水湖往返/天(42公里) | 次 | 1310.68 |
|
8 | 羅浮山綿州酒店-尋龍山往返/天(26公里) | 次 | 1310.68 |
|
9 | 羅浮山綿州酒店-李白故里往返/天(106公里) | 次 | 1428.57 |
|
| 三、40座-49座客運車租賃項目 | |||
序號 | 行程路線 | 單位 | 審核不含稅包干單價 | 備注 |
1 | 羅浮山綿州酒店-成都周邊縣市區(qū) (含溫江、龍泉、都江堰范圍,200公里內(nèi))/趟 | 次 | 2330.09 |
|
2 | 羅浮山綿州酒店-成都周邊縣市區(qū) (含資陽、簡陽范圍,300公里內(nèi))/趟 | 次 | 2718.45 |
|
3 | 羅浮山綿州酒店-新北川巴優(yōu)拿恰往返/天(35公里) | 次 | 1504.85 |
|
4 | 羅浮山綿州酒店-北川老縣城地震遺址往返/天(76公里) | 次 | 1601.85 |
|
5 | 羅浮山綿州酒店-綿陽科技館往返/天(116公里) | 次 | 1714.29 |
|
6 | 羅浮山綿州酒店-兩彈城往返/天(222公里) | 次 | 1714.29 |
|
7 | 羅浮山綿州酒店-白水湖往返/天(42公里) | 次 | 1523.81 |
|
8 | 羅浮山綿州酒店-尋龍山往返/天(26公里) | 次 | 1407.77 |
|
9 | 羅浮山綿州酒店-李白故里往返/天(106公里) | 次 | 1714.29 |
|
四、50座以上客運車賃項目 | ||||
序號 | 行程路線 | 單位 | 審核不含稅包干單價 | 備注 |
1 | 羅浮山綿州酒店-成都周邊縣市區(qū)(含溫江、龍泉、都江堰范圍,200公里內(nèi))/趟 | 次 | 2524.27 |
|
2 | 羅浮山綿州酒店-成都周邊縣市區(qū)(含資陽、簡陽范圍,300公里內(nèi))/趟 | 次 | 2912.62 |
|
3 | 羅浮山綿州酒店-新北川巴優(yōu)拿恰往返/天(35公里) | 次 | 1601.94 |
|
4 | 羅浮山綿州酒店-北川老縣城地震遺址往返/天(76公里) | 次 | 1747.57 |
|
5 | 羅浮山綿州酒店-綿陽科技館往返/天(116公里) | 次 | 1904.76 |
|
6 | 羅浮山綿州酒店-兩彈城往返/天(222公里) | 次 | 2095.24 |
|
7 | 羅浮山綿州酒店-白水湖往返/天(42公里) | 次 | 1747.57 |
|
8 | 羅浮山綿州酒店-尋龍山往返/天(26公里) | 次 | 1504.85 |
|
9 | 羅浮山綿州酒店-李白故里往返/天(106公里) | 次 | 2000 |
|
說明: 1、往返是指酒店出發(fā)至目的地,再由目的地返回酒店; 2.本表所示單價均為不含稅包干價,包含但不限于:車輛租賃費,高速路過關(guān)費,車輛折舊維護均攤費,油費,車輛各項保險費均攤,車輛駐留外地費,司機及其他人員工資等所有費用,在服務(wù)過程中不再支付其他任何費用。 |