綿投集團(tuán)橋梁定期檢測(cè)和承載檢測(cè)項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況,現(xiàn)決定采取掛網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式確定檢測(cè)單位,并誠(chéng)邀符合資格條件的潛在談判申請(qǐng)人參與本項(xiàng)目的談判。我公司將按公開(kāi)、公平、公正的原則對(duì)參加談判申請(qǐng)的單位進(jìn)行評(píng)審,擇優(yōu)選擇中標(biāo)人。
1.1 項(xiàng)目概況及談判范圍:
1.1.1標(biāo)段劃分:一個(gè)標(biāo)段。
1.1.2檢測(cè)地點(diǎn):綿陽(yáng)市。
1.1.3工程概況(如下表1):
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 工程點(diǎn) | 橋梁工程信息(項(xiàng)目名稱、橋梁名稱、橋梁規(guī)模、橋梁結(jié)構(gòu)形式、工程投資) | 業(yè)主 單位 |
1 | 綿陽(yáng)市一環(huán)路南段東延線工程(止于S205) | 橋梁 | 橋梁規(guī)模:橋梁全長(zhǎng)1168.63m | 綿投 集團(tuán) |
2 | 綿陽(yáng)市科教創(chuàng)新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 933互通立交 | 橋梁規(guī)模:933互通主線長(zhǎng)1620m,占地422畝 | |
3 | 綿陽(yáng)市一環(huán)路北段東延線工程(止于S205)二標(biāo)段 | 跨S205主線橋 | 橋梁名稱:跨S205主線橋、C匝道橋、D匝道橋、E匝道橋以及F匝道橋 | |
4 | 綿陽(yáng)市一環(huán)路北段東延線工程(止于S205)一標(biāo)段 | 引橋鋼筋混凝土箱梁橋 | 橋梁名稱:引橋鋼筋混凝土箱梁橋、ABCD匝道、主線鋼結(jié)構(gòu)彩虹橋 橋梁規(guī)模:橋梁全長(zhǎng)1314m 造價(jià):19600萬(wàn)元 | |
5 | 綿陽(yáng)市一環(huán)路南段工程(止于綿州大道) | 人行天橋 | 橋梁名稱:1、2、3、4#人行天橋 橋梁規(guī)模:橋梁合計(jì)全長(zhǎng)214m 橋梁結(jié)構(gòu)形式:現(xiàn)澆預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)箱梁桿橋梁 | |
6 | 綿陽(yáng)市二環(huán)路三期二十一合同段 | 二環(huán)路青義涪江大橋 | 橋梁全長(zhǎng)570米、面積18810平方米、連續(xù)現(xiàn)澆箱梁。橋梁面積工程造價(jià)11119.62萬(wàn)元 | |
7 | 二環(huán)路石馬立交 | 橋梁全長(zhǎng)718米、面積31621平方米、簡(jiǎn)支梁鋼構(gòu)。工程造價(jià)25740.85萬(wàn)元 | ||
8 | 二環(huán)路綿鹽立交 | 橋梁全長(zhǎng)524米、面積20288平方米、連續(xù)現(xiàn)澆箱梁。工程造價(jià)16309.78萬(wàn)元 | ||
9 | 小枧溝鎮(zhèn)城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目(道路及橋梁工程一期) | 兩座小橋 | 3號(hào)路橋梁,是一座規(guī)劃車(chē)行、人行橋,跨惠澤堰。為單跨預(yù)制預(yù)應(yīng)力空心板梁橋,橋梁凈跨17米,橋?qū)?7.6米,橋梁總面積809.2m2。橋梁上部結(jié)構(gòu)為預(yù)應(yīng)力空心板,下部結(jié)構(gòu)為樁柱式橋臺(tái)基礎(chǔ)。工程投資約333萬(wàn)元。 筆枧北路橋梁,是一座規(guī)劃車(chē)行、人行橋,跨惠澤堰。為單跨預(yù)制預(yù)應(yīng)力空心板梁橋,橋梁凈跨17米,橋?qū)?5.0米,橋梁總面積425m2。橋梁上部結(jié)構(gòu)為預(yù)應(yīng)力空心板,下部結(jié)構(gòu)為樁柱式橋臺(tái)。工程投資約167萬(wàn)元。 | 嘉來(lái) 建工 |
10 | 劍南路改造工程一期(九州大道至西山南路) | 行政中心左轉(zhuǎn)匝道橋 | 行政中心左轉(zhuǎn)匝道橋上跨劍路后匯入劍南路,全長(zhǎng)568.065m,設(shè)計(jì)車(chē)速30km/h,匝道寬10m,單向二車(chē)道,連續(xù)現(xiàn)澆箱梁橋。工程造價(jià)780萬(wàn)元。 | |
11 | 城北大道跨線橋 | 起點(diǎn)位于東辰中學(xué)南門(mén),終點(diǎn)止于法院南側(cè)現(xiàn)狀子云街北段,分離式上跨劍南路,簡(jiǎn)支梁橋。全長(zhǎng)609.357m,城市次干道,設(shè)計(jì)時(shí)速40km/h,雙向4車(chē)道,標(biāo)準(zhǔn)路幅寬度為30m,其中橋梁段長(zhǎng)298m,工程造價(jià)3200萬(wàn)元。 | ||
12 | 劍南路改造工程二期(一環(huán)路至東方紅大橋) | 劍南路與富樂(lè)北路交叉口重建一處人行立體過(guò)街設(shè)施 | 富樂(lè)路口天橋橫跨劍南路及富樂(lè)路,圍繞路口設(shè)置,主橋平面呈U形。現(xiàn)狀劍南路正在改造中,橋位處道路紅線寬度為40m,天橋主橋設(shè)計(jì)全長(zhǎng)148.173m,按5跨布置(其中l(wèi)跨為連接通道),根據(jù)使用需求,主橋設(shè)計(jì)全寬4.5m,天橋共設(shè)計(jì)4處梯道,梯道設(shè)計(jì)全寬3m,1跨連接通道,接入長(zhǎng)虹大廈,連接通道與主橋同寬,3處電梯,電梯額定載重800kg。天橋主橋橋梁面積552.2m2(不含連接通道),連接通道橋梁面積114.6m2,梯道橋梁面積219.3m2。工程投資約1200萬(wàn)元。 | |
13 | 人民醫(yī)院處新建人行天橋 | 人民醫(yī)院天橋布置在人民醫(yī)院西側(cè),天橋橫跨劍南路,主橋平面呈一形?,F(xiàn)狀劍南路正在改造中,橋位處道路紅線寬度為42.75m,天橋主橋設(shè)計(jì)全長(zhǎng)37.1m,按2跨布置,根據(jù)使用需求,主橋設(shè)計(jì)全寬4.5m,天橋共設(shè)計(jì)2處梯道,梯道設(shè)計(jì)全寬3m,2處電梯,電梯額定載重1000kg。天橋主橋橋梁面積166.9m2,梯道橋梁面積98.4m2。工程投資約800萬(wàn)元。 | ||
14 | 綿陽(yáng)市小島桑林壩連接橋工程 | 綿陽(yáng)市小島桑林壩連接橋工程 | 橋梁總長(zhǎng)66.84米,面積1129.95平方米、預(yù)應(yīng)力混凝土預(yù)制箱梁。工程投資為819.6618萬(wàn)元。 | |
15 | 綿吳路改造工程 | 綿吳路3座人行天橋 | 一期: 1.位于K1+653.5處,橋梁上部為一跨34.5米等截面簡(jiǎn)支鋼箱梁,梁高1.2m,底寬2m,頂寬4m,主橋,梯道均采用預(yù)制吊裝鋼箱梁結(jié)構(gòu),橋墩采用滿灌砼鋼管柱,主橋基礎(chǔ)為樁基礎(chǔ),梯道為擴(kuò)大基礎(chǔ)。工程投資為155.0035萬(wàn)元。 2.位于K2+325處,橋梁上部為一跨34.5米等截面簡(jiǎn)支鋼箱梁,梁高1.2m,底寬2m,頂寬4m,主橋,梯道均采用預(yù)制吊裝鋼箱梁結(jié)構(gòu),橋墩采用滿灌砼鋼管柱,主橋基礎(chǔ)為樁基礎(chǔ),梯道為擴(kuò)大基礎(chǔ)。工程投資為155.0035萬(wàn)元。 二期:位于K3+820處,橋梁上部為一跨36米等截面簡(jiǎn)支鋼箱梁,梁高1.2m,底寬2m,頂寬4m,主橋,梯道均采用預(yù)制吊裝鋼箱梁結(jié)構(gòu),橋墩采用滿灌砼鋼管柱,主橋基礎(chǔ)為樁基礎(chǔ),梯道為擴(kuò)大基礎(chǔ)。工程投資為155.0035萬(wàn)元。 |
1.1.4服務(wù)期和檢測(cè)期:服務(wù)期三年,接到檢測(cè)通知后30日內(nèi)完成現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè),現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)后15日內(nèi)提交正式報(bào)告。
1.1.5檢測(cè)目的:測(cè)試橋梁動(dòng)、靜承載性能;實(shí)地判斷橋損情況,確定維修范圍及方式;對(duì)于損壞嚴(yán)重、危及安全運(yùn)行的橋梁提出限制交通或改建建議。
1.1.6 檢測(cè)內(nèi)容及要求:
(1)檢測(cè)方按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求對(duì)本次談判范圍內(nèi)的所有橋梁進(jìn)行定期檢測(cè)工作。
(2)在合同有效期內(nèi),檢測(cè)方除按相關(guān)規(guī)范要求完成定期檢測(cè)工作外至少完成一次橋梁動(dòng)、靜承載檢測(cè)工作并出具有效的檢查報(bào)告。
①根據(jù)橋梁現(xiàn)存檢測(cè)情況,對(duì)未檢測(cè)或超過(guò)3年未檢測(cè)的橋梁立刻進(jìn)行動(dòng)、靜承載檢測(cè)工作,并出具有效檢測(cè)報(bào)告;
②對(duì)于檢測(cè)報(bào)告在有效期內(nèi)的,檢測(cè)方對(duì)橋梁進(jìn)行定期巡視,必要時(shí)采取對(duì)應(yīng)的檢測(cè)工作并提出處理意見(jiàn),以保證橋梁安全正常使用。
(3)檢測(cè)方在接到業(yè)主單位橋梁荷載試驗(yàn)通知后30日天內(nèi)完成現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)工作,現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)后15日內(nèi)提交正式試驗(yàn)報(bào)告。
(4)如在合同有效期內(nèi)橋梁因移交或其他原因?qū)е潞贤瑑?nèi)容中所涉及橋梁不用進(jìn)行檢測(cè)時(shí)(如原檢測(cè)報(bào)告滿足移交情況等),業(yè)主單位有權(quán)對(duì)合同內(nèi)子項(xiàng)目進(jìn)行刪減,檢測(cè)方不得因上述原因向業(yè)主單位進(jìn)行索賠等。
1.1.7 談判范圍:表1中所列橋梁的檢測(cè)、報(bào)價(jià)、服務(wù)、質(zhì)量等。
1.2 質(zhì)量要求:檢測(cè)及荷載試驗(yàn)方法及成果滿足規(guī)范要求。
1.3 資格要求:
1.3.1具有獨(dú)立法人資格。
1.3.2資質(zhì)要求(企業(yè)必須具備以下條件之一):
1.3.2.1具備交通運(yùn)輸主管部門(mén)頒發(fā)的公路工程綜合甲級(jí)檢測(cè)資質(zhì)證書(shū)(或橋梁隧道工程專項(xiàng)檢測(cè)資質(zhì)證書(shū))和省級(jí)及以上質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)頒發(fā)的中國(guó)計(jì)量認(rèn)證(CMA認(rèn)證,檢測(cè)項(xiàng)目包含本次檢測(cè)所有內(nèi)容)證書(shū),并在有效期內(nèi)。
1.3.2.2具備建設(shè)行政主管部門(mén)頒發(fā)的建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書(shū)和省級(jí)及以上質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)頒發(fā)的中國(guó)計(jì)量認(rèn)證(CMA認(rèn)證,檢測(cè)項(xiàng)目包含本次檢測(cè)所有內(nèi)容)證書(shū),并在有效期內(nèi)。
1.3.3 財(cái)務(wù)要求:近3年(2018-2020年)無(wú)虧損。
1.3.4 信譽(yù)要求:近3年(2018年-2020年)無(wú)違法、違紀(jì)、違規(guī)的情況且沒(méi)有處于投標(biāo)禁入期內(nèi)。
1.3.5省外企業(yè)要求:符合1.3.2.1資質(zhì)條件的省外企業(yè)須具備《省外公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)入川從業(yè)登記通知書(shū)》;符合1.3.2.2資質(zhì)條件的省外企業(yè)具備《四川省省外建筑企業(yè)入川承攬業(yè)務(wù)驗(yàn)證登記證》或《四川省省外建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)入川承攬業(yè)務(wù)信息錄入證》。
1.3.6本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體談判申請(qǐng)。
1.4 報(bào)名及購(gòu)買(mǎi)競(jìng)爭(zhēng)性談判文件:
1.4.1請(qǐng)有意參加本項(xiàng)目的談判申請(qǐng)人攜帶:
①營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
②1.3.2所要求的證件復(fù)印件
③1.3.5所要求的證件復(fù)印件(如有)
④公司介紹信及經(jīng)辦人身份證復(fù)印件
上述所有證件的復(fù)印件須加蓋談判申請(qǐng)人鮮章,到綿陽(yáng)市涪城區(qū)涪城路76號(hào)1406室報(bào)名、購(gòu)買(mǎi)競(jìng)爭(zhēng)性談判文件,文件售價(jià)為人民幣150元(請(qǐng)備現(xiàn)金),售后不退。
1.4.2 談判申請(qǐng)人應(yīng)按規(guī)定,在2021年11月29日17:00時(shí)前提交談判申請(qǐng)保證金130000元(大寫(xiě):壹拾叁萬(wàn)元整)。保證金必須通過(guò)談判申請(qǐng)人的基本賬戶,以銀行現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬方式提交。
1.4.3 談判申請(qǐng)的報(bào)名時(shí)間最少不得少于3天。各談判申請(qǐng)人報(bào)名時(shí)間為:2021年11月18日至2021年11月22日的每日上午09:00-12:00時(shí)、下午13:00-17:00時(shí),周末及節(jié)假日除外。
1.5 控制價(jià)及報(bào)價(jià)要求:
1.5.1 控制價(jià):含稅包干總價(jià)668.9萬(wàn)元(稅率6%),價(jià)格組成如下表2:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 工程點(diǎn) | 分項(xiàng)控制價(jià) |
1 | 綿陽(yáng)市一環(huán)路南段東延線工程(止于S205) | 橋梁 | 51萬(wàn)元 |
2 | 綿陽(yáng)市科教創(chuàng)新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 933互通立交 | 198萬(wàn)元 |
3 | 綿陽(yáng)市一環(huán)路北段東延線工程(止于S205)二標(biāo)段 | 跨S205主線橋 | 81萬(wàn)元 |
4 | 綿陽(yáng)市一環(huán)路北段東延線工程(止于S205)一標(biāo)段 | 引橋鋼筋混凝土箱梁橋 | 139萬(wàn)元 |
5 | 綿陽(yáng)市一環(huán)路南段工程(止于綿州大道) | 人行天橋 | 5萬(wàn)元 |
6 | 綿陽(yáng)市二環(huán)路三期二十一合同段 | 二環(huán)路青義涪江大橋 | 130萬(wàn)元 |
7 | 二環(huán)路石馬立交 | ||
8 | 二環(huán)路綿鹽立交 | ||
9 | 小枧溝鎮(zhèn)城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目(道路及橋梁工程一期) | 兩座小橋 | 5萬(wàn)元 |
10 | 劍南路改造工程一期(九州大道至西山南路) | 行政中心左轉(zhuǎn)匝道橋 | 16萬(wàn)元 |
11 | 城北大道跨線橋 | 22.9萬(wàn)元 | |
12 | 劍南路改造工程二期(一環(huán)路至東方紅大橋) | 劍南路與富樂(lè)北路交叉口重建一處人行立體過(guò)街設(shè)施 | 5萬(wàn)元 |
13 | 人民醫(yī)院處新建人行天橋 | ||
14 | 綿陽(yáng)市小島桑林壩連接橋工程 | 綿陽(yáng)市小島桑林壩連接橋工程 | 5萬(wàn)元 |
15 | 綿吳路改造工程 | 綿吳路3座人行天橋 | 11萬(wàn)元 |
控制價(jià)合計(jì) | 668.9萬(wàn)元 |
1.5.2 報(bào)價(jià)要求:共進(jìn)行兩輪報(bào)價(jià)(談判申請(qǐng)文件中報(bào)價(jià)為第一輪報(bào)價(jià),現(xiàn)場(chǎng)談判后報(bào)價(jià)為第二輪報(bào)價(jià)),第一輪報(bào)價(jià)不得高于或等于控制價(jià),第二輪報(bào)價(jià)不得高于或等于第一輪報(bào)價(jià),否則作為不響應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)性談判文件處理。
1.5.3其他要求:報(bào)價(jià)為含稅包干總價(jià),須進(jìn)行分項(xiàng)報(bào)價(jià)。
1.6 談判申請(qǐng)文件遞交:
1.6.1談判申請(qǐng)文件遞交截止時(shí)間為:2021年11月30日09:30時(shí)。
1.6.2談判申請(qǐng)文件遞交地點(diǎn)為:綿陽(yáng)市涪城區(qū)涪城路76號(hào)508室。
1.6.3談判申請(qǐng)文件遞交方式為: 現(xiàn)場(chǎng)遞交。逾期送達(dá)、未送達(dá)指定地點(diǎn)或未按第二章第34項(xiàng)送達(dá)的談判申請(qǐng)文件不予接收。
1.7 發(fā)布媒介:本次談判公告在綿陽(yáng)市投資控股(集團(tuán))有限公司網(wǎng)站(http://www.hzjpqcys.com)公布。
1.8 聯(lián)系方式:
談判人:綿陽(yáng)市投資控股(集團(tuán))有限公司、四川嘉來(lái)建筑工程有限公司
地 址:綿陽(yáng)市涪城區(qū)涪城路76號(hào)
郵 編:621000
聯(lián)系人:羅女士
聯(lián)系電話:0816-2295563